Stem Bushing Mount | ||
SM1 | .500 Stem Mount Kit, Tall Bushing, Long Stem (2.0 Factory Series) | |
SM2 | .500 Stem Mount Kit, Short Buhsing, Long Stem w/ Spacer | |
SM3 | .500 Stem Mount Kit, Short Bushing, Short Stem (2.0 Performance Series) | |
Stem Mount w/ No Bushing | ||
S1 | Short Stem: [1/2-20 Thread, 3.050 TLG] | |
S2 | Long Stem: [1/2-20 Thread, 3.350 TLG] | |
Eyelet Bushing Mount | ||
EB1 | Hourglass Bushing: 0.750 Inner Diameter x 1.300 TLG | |
EB2 | Hourglass Bushing: 0.625 Inner Diameter x 1.300 TLG | |
EB3 | Hourglass Bushing: 0.625 Inner Diameter x 1.460 TLG | |
EB4 | Hourglass Bushing: 0.750 Inner Diameter x 1.460 TLG | |
Eyelet Sleeve Mount | ||
ES1 | Sleeve: 0.478 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.500 TLG | |
ES2 | Sleeve: 0.506 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.375 TLG | |
ES3 | Sleeve: 0.506 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.480 TLG | |
ES4 | Sleeve: 0.482 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.545 TLG | |
ES5 | Sleeve: 0.478 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.250 TLG | |
ES6 | Sleeve: 0.478 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.750 TLG | |
ES7 | Sleeve: 0.478 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 1.438 TLG | |
ES8 | Sleeve: 0.478 Inner Diameter X 0.625 Outer Diameter X 2.045 TLG | |
ES6 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.625 TLG | |
ES7 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.675 TLG | |
ES8 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.313 TLG | |
ES9 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.880 TLG | |
ES10 | Sleeve: 0.630 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 2.280 TLG | |
ES11 | Sleeve: 0.630 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.375 TLG | |
ES12 | Sleeve: 0.510 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.490 TLG | |
ES13 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 1.550 TLG | |
ES14 | Sleeve: 0.560 Inner Diameter X 0.750 Outer Diameter X 2.045 TLG | |
Bar Pin Mount | ||
BP1 | Bar Pin: 3.100 TLG X 0.635 Outer Diameter X 2.818 Bolt Hole Span | |
BP2 | Bar Pin: 3.750 TLG X 0.635 Outer Diameter X 3.515 Bolt Hole Span | |
BP3 | Bar Pin: 3.250 TLG X 0.635 Outer Diameter X 3.060 Bolt Hole Span | |
BP4 | Bar Pin: 3.875 TLG X 0.635 Outer Diameter X 3.736 Bolt Hole Span | |
BP5 | Bar Pin: 3.875 TLG X 0.635 Outer Diameter X 3.736 Bolt Hole Span | |
BP5 | Bar Pin: 4.750 TLG X 0.760 Outer Diameter X 3.780 Bolt Hole Span | |
BP6 | Bar Pin: 4.750 TLG X 0.625 Outer Diameter X 3.938 Bolt Hole Span (-10 Heim) | |
BP7 | Bar Pin: 4.750 TLG X 0.750 Outer Diameter X 3.938 Bolt Hole Span (-12 Heim) | |
BP8 | Bar Pin: 3.875 TLG X 0.625 Outer Diameter X 3.341 Bolt Hole Span (-10 Heim) | |
Clevis Mount | ||
C1 | Clevis: 1.750 W X 2.130 L x 0.575 Thru Bolt Hole (Performance Series) | |
C2 | Clevis: 1.390 W X 2.270 L x 0.590 Thru Bolt Hole (Factory Series) | |
C3 | Clevis: 1.390 W X 2.400 L x 0.580 Thru Bolt Hole (Performance Series) | |
C4 | Clevis: 2770 W X 2.050 L x 0.635 Thru Bolt Hole (Performance Series) | |
Eyelet Heim | ||
SB1 | Spherical Bearing: -8, 0.500 Inner Diameter | |
SB2 | Spherical Bearing: -10, 0.625 Inner Diameter | |
SB3 | Spherical Bearing: -12, 0.750 Inner Diameter | |
SB4 | Spherical Bearing: -14, 0.875 Inner Diameter | |
SB5 | Spherical Bearing: -12, 0.750 Inner Diameter (2.0 Perfromance Series) | |
Taper Pin Mount | ||
TP1 | Taper Pin: 4.845 TLG X 0.712 Outer Diameter | |
TP2 | Taper Pin: 4.050TLG X 0.625 Outer Diameter | |
OEM | ||
TM | OEM Truck Top Mount |
Маркировка креплений амортизаторов FOX
Дата добавления: 10-01-2017
Поделиться:

Варианты креплений амортизаторов FOX.
Stem Bushing Mount
Stem Mount w/ No Bushing
Eyelet Bushing Mount
Eyelet Sleeve Mount
Bar Pin Moun
Clevis Mount
Eyelet Heim
Taper Pin Mount
OEM
Stem Bushing Mount
Stem Mount w/ No Bushing
Eyelet Bushing Mount
Eyelet Sleeve Mount
Bar Pin Moun
Clevis Mount
Eyelet Heim
Taper Pin Mount
OEM
Комментарии: