- Чтобы заказать сферические подшипники нужного размера, вам необходимо измерить внутренний диаметр подшипника со снятыми спейсерами. Все сферические подшипники имеют тефлоновую вставку для повышения износостойкости.
Артикул King | Внешний диаметр подшипника | Внутренний диаметр подшипника | Совместимые амортизаторы |
B1012 | 1" (2,54 см) | 1/2" ID сферический подшипник (с тефлоном) | PR 2.0 / AS 2.0 |
B1058 | 1,1875" (3,016 см) | 5/8" ID сферический подшипник (с тефлоном) | PR 2.0-2.5 / RS 2.0-2.5 / AS 2.5 |
B1034 | 1,4375" (3,6512 см) | 3/4" ID сферический подшипник (с тефлоном) | RS 3.0-4.5 / OEM Kits |
B1010 | 1,7500" (4,445 см) | 1" ID сферический подшипник (с тефлоном) | OEM Kits |
OEM = Комплекты OEM Bolt-On | PR = Серия Performance | RS = Серия Pure Race | AS = Air Shock | BS = Bump Stop
*Маркировка деталей может меняться в зависимости от поставщика, проверьте размеры при заказе.
- Чтобы заказать спейсеры нужного размера, необходимо знать размер сферического подшипника (см. выше), внутренний диаметр, соответствующий диаметру крепежного болта, и общую ширину крепления амортизатора. Все спейсеры выполнены из нержавеющей стали.
Артикул KING | Внутренний диаметр подшипника | Диаметр болта (ID) x Ширина крепления амортизатора | Совместимые амортизаторы |
21017-001 | 1/2" | 1/2" x 1-1/4" | PR 2.0 / AS 2.0 |
21017-002 | 1/2" | 1/2" x 1-1/2" | PR 2.0 / AS 2.0 |
21027-001 | 1/2" | 3/8" x 1-1/4" - Joyner передние | OEM 2.0 |
21041-008 | 1/2" | 3/8" x 1-1/2" - Jeep | OEM 2.0 |
21041-004 | 1/2" | 10mm x 1.184" - Polaris RZR верхние | OEM 2.0 |
21041-003 | 1/2" | 10mm x 1-1/4" - Yamaha Rhino передние | OEM 2.0 |
21041-005 | 1/2" | 10mm x 1.40" - Polaris RZR нижние | OEM 2.0 |
21041-001 | 1/2" | 12mm x 1-1/4" - Yamaha Rhino задние нижние | OEM 2.0 |
21041-002 | 1/2" | 12mm x 1.57" - Yamaha Rhino задние верхние | OEM 2.0 |
|
|||
25016-001 | 5/8" | 1/2" x 1-1/4" | PR 2.0-2.5 |
25016-008 | 5/8" | 1/2" x 1-1/2" | PR 2.0-2.5 |
25016-004 | 5/8" | 9/16" x 1-5/8" | PR 2.0-2.5 |
25017-001 | 5/8" | 5/8" x 1-1/4" | PR 2.0-2.5 |
25039-001 | 5/8" | 3/8" x 1-1/4" - Jeep | OEM 2.5 |
25039-002 | 5/8" | 3/8" x 1-1/2" - Jeep задние верхние | OEM 2.5 |
25016-007 | 5/8" | 5/8" x 1.301" - Ford F250/350 верхние | OEM 2.5 |
25016-011 | 5/8" | 0.565" x 2.651" - Dodge передние | OEM 2.5 |
25016-003 | 5/8" | 12mm x 1-1/4" - Toyota нижние | OEM 2.5 |
25016-017 | 5/8" | 12mm x 1.40" - Jeep TJ задние | OEM 2.5 |
25016-005 | 5/8" | 12mm x 1-1/2" - Ford F250/350 нижние | OEM 2.5 |
25039-003 | 5/8" | 12mm x 1.537" - Jeep нижние | OEM 2.5 |
25016-018 | 5/8" | 12mm x 1.70" - Jeep TJ задние | OEM 2.5 |
25016-012 | 5/8" | 14mm x 1.203" - Nissan Titan задние | OEM 2.5 |
25016-016 | 5/8" | 14mm x 1.351" - Chevy 2500 передние | OEM 2.5 |
25016-006 | 5/8" | 14mm x 1.547" - Toyota нижние | OEM 2.5 |
25016-010 | 5/8" | 14mm x 1.667" - Dodge задние | OEM 2.5 |
25016-013 | 5/8" | 14mm x 1.927" - Toyota нижние | OEM 2.5 |
|
|||
25513-001 | 5/8" | 1/2" x 1-1/4" - только для наконечников серии RS | RS 2.5 |
25513-002 | 5/8" | 1/2" x 1-1/2" - только для наконечников серии RS | RS 2.5 |
25513-003 | 5/8" | 5/8" x 1-1/2" -только для наконечников серии RS | RS 2.5 |
|
|||
30026-001 | 3/4" | 1/2" x 1-1/2" | RS 3.0+ |
30026-002 | 3/4" | 5/8" x 1-1/2" | RS 3.0+ |
30026-003 | 3/4" | 14mm x 1-1/2" | RS 3.0+ |
25016-014 | 3/4" | 0.635" x 1.546" - Toyota Tundra передние | OEM 2.5 |
25037-001 | 3/4" | 3/4 x 2-1/2" - Toyota Hilux | OEM 2.5 |
25017-003 | 1" | 3/4 x 1-3/4" - Nissan Patrol задние | OEM 2.5 |
OEM = Комплекты OEM Bolt-On | PR = Серия Performance | RS = Серия Pure Race | AS = Air Shock | BS = Bump Stop
*Маркировка деталей может меняться в зависимости от поставщика, проверьте размеры втулки при заказе.
- Уплотнители спейсеров сферических подшипников используются для противодействия поперечным толчкам в местах крепления амортизаторов и стабилизаторов рулевого управления, чтобы удерживать их по центру. Они предназначены для установки заподлицо со спейсерами шириной 1,25 дюйма.
- Уплотнители не предназначены для использования в качестве защиты от атмосферных воздействий.
Артикул King | Размер уплотнителя | Совместимые амортизаторы |
---|---|---|
SG101 | 1/2" Spherical Bearing Grommets (Blue) | PR 2.0 / AS 2.0 |
SG102 | 5/8" Spherical Bearing Grommets (Blue) | PR 2.0-2.5 / RS 2.0-2.5 / AS 2.5 |
SG103 | 3/4" Spherical Bearing Grommets (Blue) | RS 3.0-4.5 / OEM Kits |
OEM = Комплекты OEM Bolt-On | PR = Серия Performance | RS = Серия Pure Race | AS = Air Shock | BS = Bump Stop
*Маркировка деталей может меняться в зависимости от поставщика, проверьте размеры втулки при заказе.
Комментарии: